Команда
Краткая информация о команде

Видео Тоттенхэм Хотспур, Лига Мира. Создано на Join.Football
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Барселона | 12 | 31 | |
2 | ПСЖ | 12 | 27 | |
3 | Атлетико Мадрид | 11 | 21 | |
4 | Реал Мадрид | 12 | 21 | |
5 | Тоттенхэм Хотспур | 11 | 19 | |
6 | Боруссия Дортмунд | 12 | 18 | |
7 | Бавария | 11 | 17 | |
8 | Ювентус | 11 | 14 | |
9 | Ливерпуль | 12 | 7 | |
10 | Манчестер Сити | 11 | 5 | |
11 | Спартак Москва | 11 | 0 |
22 апреля 2021, четверг | |||
0:00 | Бавария | 1 : 1 | Тоттенхэм Хотспур |
14 апреля 2021, среда | |||
0:00 | Тоттенхэм Хотспур | 4 : 3 | Бавария |
0:00 | Атлетико Мадрид | 4 : 1 | Тоттенхэм Хотспур |
0:00 | Тоттенхэм Хотспур | 2 : 2 | Ювентус |
5 апреля 2021, понедельник | |||
15:40 | Спартак Москва | 1 : 4 | Тоттенхэм Хотспур |
2 апреля 2021, пятница | |||
19:00 | Тоттенхэм Хотспур | 1 : 1 | Реал Мадрид |
29 марта 2021, понедельник | |||
18:15 | ПСЖ | 0 : 1 | Тоттенхэм Хотспур |
25 марта 2021, четверг | |||
16:00 | Тоттенхэм Хотспур | 5 : 3 | Манчестер Сити |
24 марта 2021, среда | |||
15:00 | Тоттенхэм Хотспур | 2 : 2 | Боруссия Дортмунд |
15:40 | Ливерпуль | 0 : 2 | Тоттенхэм Хотспур |
12 июня 2021, суббота | |||
0:00 | Тоттенхэм Хотспур | - : - | Атлетико Мадрид |
20 июня 2021, воскресенье | |||
0:00 | Ювентус | - : - | Тоттенхэм Хотспур |
4 июля 2021, воскресенье | |||
0:00 | Тоттенхэм Хотспур | - : - | Спартак Москва |
11 июля 2021, воскресенье | |||
0:00 | Реал Мадрид | - : - | Тоттенхэм Хотспур |
18 июля 2021, воскресенье | |||
0:00 | Тоттенхэм Хотспур | - : - | ПСЖ |
25 июля 2021, воскресенье | |||
0:00 | Манчестер Сити | - : - | Тоттенхэм Хотспур |
31 июля 2021, суббота | |||
0:00 | Тоттенхэм Хотспур | - : - | Ливерпуль |
8 августа 2021, воскресенье | |||
0:00 | Боруссия Дортмунд | - : - | Тоттенхэм Хотспур |
14 августа 2021, суббота | |||
0:00 | Тоттенхэм Хотспур | - : - | Барселона |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Гарри Кейн | 13 | 11 |
Тоттенхэм Хотспур | |||
![]() |
Деле Алли | 4 | 11 |
Тоттенхэм Хотспур | |||
![]() |
Эрик Ламела | 3 | 10 |
Тоттенхэм Хотспур | |||
![]() |
Хын Мин Сон | 2 | 11 |
Тоттенхэм Хотспур | |||
![]() |
Джовани Ло Чельсо | 1 | 11 |
Тоттенхэм Хотспур |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Деле Алли | 8 | 11 |
Тоттенхэм Хотспур | |||
![]() |
Гарри Кейн | 6 | 11 |
Тоттенхэм Хотспур | |||
![]() |
Эрик Ламела | 2 | 10 |
Тоттенхэм Хотспур | |||
![]() |
Джовани Ло Чельсо | 2 | 11 |
Тоттенхэм Хотспур | |||
![]() |
Гарет Бэйл | 1 | 1 |
Тоттенхэм Хотспур |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Эрик Ламела | 1 | 1 |
Тоттенхэм Хотспур | |||
![]() |
Тоби Алдервейрелд | 0 | 1 |
Тоттенхэм Хотспур | |||
![]() |
Хын Мин Сон | 3 | 0 |
Тоттенхэм Хотспур | |||
![]() |
Деле Алли | 2 | 0 |
Тоттенхэм Хотспур | |||
![]() |
Гарри Уинкс | 1 | 0 |
Тоттенхэм Хотспур |