Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Реал Мадрид - : - Атлетико Мадрид, Лига Мира, Лига Мира
Матч

# | Команда | И | О | |
1 | Барселона | 12 | 31 | |
2 | ПСЖ | 12 | 27 | |
3 | Атлетико Мадрид | 11 | 21 | |
4 | Реал Мадрид | 12 | 21 | |
5 | Тоттенхэм Хотспур | 11 | 19 | |
6 | Боруссия Дортмунд | 12 | 18 | |
7 | Бавария | 11 | 17 | |
8 | Ювентус | 11 | 14 | |
9 | Ливерпуль | 12 | 7 | |
10 | Манчестер Сити | 11 | 5 | |
11 | Спартак Москва | 11 | 0 |
22 апреля 2021, четверг | |||
0:00 | Бавария | 1 : 1 | Тоттенхэм Хотспур |
0:00 | Барселона | 3 : 2 | Спартак Москва |
0:00 | Манчестер Сити | 2 : 2 | Ливерпуль |
0:00 | ПСЖ | 2 : 1 | Боруссия Дортмунд |
0:00 | Реал Мадрид | 2 : 5 | Барселона |
0:00 | Атлетико Мадрид | 1 : 3 | Ювентус |
21 апреля 2021, среда | |||
0:00 | Боруссия Дортмунд | 2 : 3 | Реал Мадрид |
0:00 | Ювентус | 0 : 3 | Атлетико Мадрид |
0:00 | Ливерпуль | 2 : 3 | ПСЖ |
14 апреля 2021, среда | |||
0:00 | Атлетико Мадрид | 4 : 1 | Тоттенхэм Хотспур |
12 июня 2021, суббота | |||
0:00 | Спартак Москва | - : - | Бавария |
0:00 | Тоттенхэм Хотспур | - : - | Атлетико Мадрид |
19 июня 2021, суббота | |||
0:00 | Бавария | - : - | Реал Мадрид |
0:00 | Боруссия Дортмунд | - : - | Манчестер Сити |
0:00 | Барселона | - : - | ПСЖ |
20 июня 2021, воскресенье | |||
0:00 | Атлетико Мадрид | - : - | Спартак Москва |
0:00 | Ювентус | - : - | Тоттенхэм Хотспур |
26 июня 2021, суббота | |||
0:00 | Манчестер Сити | - : - | Барселона |
0:00 | ПСЖ | - : - | Бавария |
0:00 | Реал Мадрид | - : - | Атлетико Мадрид |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Килиан Мбаппе | 16 | 12 |
ПСЖ | |||
![]() |
Криштиану Роналду | 15 | 11 |
Реал Мадрид | |||
![]() |
Гарри Кейн | 13 | 11 |
Тоттенхэм Хотспур | |||
![]() |
Луис Суарес | 12 | 12 |
Атлетико Мадрид | |||
![]() |
Жуан Феликс | 11 | 11 |
Атлетико Мадрид |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Альваро Мората | 10 | 11 |
Ювентус | |||
![]() |
Килиан Мбаппе | 9 | 12 |
ПСЖ | |||
![]() |
Мауро Икарди | 9 | 12 |
ПСЖ | |||
![]() |
Деле Алли | 8 | 11 |
Тоттенхэм Хотспур | |||
![]() |
Гонсало Игуаин | 8 | 11 |
Ювентус |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Трент Александер-Арнольд | 5 | 1 |
Ливерпуль | |||
![]() |
Александр Зинченко | 3 | 1 |
Манчестер Сити | |||
![]() |
Карлос Каземиро | 2 | 1 |
Реал Мадрид | |||
![]() |
Виейра Марсело | 5 | 0 |
Реал Мадрид | |||
![]() |
Эрик Ламела | 1 | 1 |
Тоттенхэм Хотспур |